外来医師担当表(5月)
※ 男性医師 女性医師
医師の名前をクリックすると、各医師のプロフィールをご覧になれます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 10:00〜13:00 | 大塚 | 法地 | 永川 法地 |
法地 | 高橋 | × | |
| 14:00〜17:00 | 鍋谷 | 大塚 | × | ||||
| 17:00〜19:00 | 法地 | 西尾 | |||||
| 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10:00〜13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00〜17:00 | |||||||
| 17:00〜19:00 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10:00〜13:00 | × | 大塚 | 法地 | 永川 法地 |
法地 | 森本 | × |
| 14:00〜17:00 | 鍋谷 | 大塚 | × | ||||
| 17:00〜19:00 | 金子 | 西尾 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 10:00〜13:00 | × | 大塚 | 法地 | 永川 法地 |
法地 | 西尾 | × |
| 14:00〜17:00 | 鍋谷 | 大塚 | × | ||||
| 17:00〜19:00 | 法地 | 金子 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
|
| 10:00〜13:00 | × | 大塚 | 法地 | 永川 法地 |
法地 | 森本 | × |
| 14:00〜17:00 | × | 大塚 | × | ||||
| 17:00〜19:00 | 金子 | 西尾 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | |
| 10:00〜13:00 | × | 大塚 | 法地 | 永川 法地 |
- | - | - |
| 14:00〜17:00 | 鍋谷 | ||||||
| 17:00〜19:00 | 法地 | 古川 |
休診のお知らせ
5/21(月)14:00-17:00



