グループ診療所で行われた手術の件数

| 平成10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 合計 |
| 610 | 595 | 556 | 639 | 655 | 681 | 830 | 838 | 850 | 833 | 871 | 879 | 7,542 |
平成21年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 297 | 147 | 37 | 48 | 529 |
| 女性 | 234 | 19 | 68 | 29 | 350 |
| 合計 | 531 | 166 | 105 | 77 | 879 |
平成20年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 263 | 161 | 50 | 49 | 523 |
| 女性 | 226 | 16 | 77 | 29 | 348 |
| 合計 | 489 | 177 | 127 | 78 | 871 |
平成19年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 256 | 151 | 59 | 56 | 522 |
| 女性 | 196 | 14 | 52 | 49 | 311 |
| 合計 | 452 | 165 | 111 | 105 | 833 |
平成18年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 242 | 162 | 47 | 54 | 505 |
| 女性 | 208 | 27 | 83 | 27 | 345 |
| 合計 | 450 | 189 | 130 | 81 | 850 |
平成17年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 260 | 180 | 29 | 42 | 511 |
| 女性 | 203 | 32 | 66 | 26 | 327 |
| 合計 | 463 | 212 | 95 | 68 | 838 |
平成16年にグループ診療所で行われた症状別手術の件数

| 痔核 | 痔ろう | 裂肛 | その他 | 合計 | |
| 男性 | 233 | 222 | 34 | 47 | 536 |
| 女性 | 173 | 25 | 66 | 30 | 294 |
| 合計 | 406 | 247 | 100 | 77 | 830 |



